鐢�(ch菐n)鍝佸垪琛�PRODUCTS LIST
鐢�(ch菐n)鍝佹檪闁擄細2024-09-05
Vacuubrand鐪熺┖娉甸€欎簺鏃嬬墖娉佃垏鍚屾€ц兘鐨勬车鐩告瘮锛岃ō(sh猫)瑷堟洿鍔犵穵婀�銆佽唱(zh矛)閲忔洿杓�銆傚皪浜庡ぇ閲忛渶姹傝純濂芥サ闄愮湡绌哄拰涓瓑鍒拌純蹇娊閫熺殑瀵﹂瀹ゅ強宸ヨ棟鎳�(y墨ng)鐢ㄤ腑锛屽畠鍊戞槸鐞嗘兂鐨勮В姹烘柟妗�銆�
Vaccubrand鐪熺┖娉�鎬ц兘鎻忚堪锛�
- 鍦ㄦ帴杩戞サ闄愮湡绌烘檪浠嶈兘鏈夊緢楂樼殑鎶芥埃閫熷害
- 鐢变簬鏈夋晥鐨勬埃閹�(zh猫n)锛屼娇鍏跺彲鑰愬彈寰堥珮鐨勬按钂告埃锛涢枊鍟熸埃閹�(zh猫n)浠嶉仈鍒板緢濂界殑妤甸檺鐪熺┖
- 闂�(gu膩n)姗熸檪鍙繚鎸佺湡绌哄瘑灏�锛涚劇闇€澶栫疆闃插€掑惛闁�
- 鍎叉补楂旂⿳澶э細鎻涙补闁撻殧鏅傞枔闀�- 閲囩敤鈥�閺$瓛"寮忚ō(sh猫)瑷�锛屾槗浜庣董璀�
- Vaccubrand鐪熺┖娉�锛屽湪閫叉埃鍙i厤鍌橤KF 1000i鍐烽槺锛屾湁鍔╀簬娉佃檿鐞嗗ぇ閲忕殑鏄撳喎鍑濊捀姹�銆�
- 瑭茬湡绌虹郴绲�(t菕ng)鐨勭祼(ji茅)妲�(g貌u)绶婃箠锛屾槗浜庝娇鐢�锛岀祼(ji茅)妲�(g貌u)鍚堢悊锛屽湪鍑烘埃鍙f湁涓€鍊嬫补闇ч亷婵惧櫒銆佷竴鍊嬮枼鍜屼竴鍊嬬敤浜庨€f帴鐪熺┖瑕�(gu墨)鐨勪笁閫�?锛熻泧x鍚勭ó绲勪欢鍖�锛屽寘鍚车銆佹补闇ч亷婵惧櫒绛�銆�
Vaccubrand鐪熺┖娉�鍨嬭櫉鍜屾妧琛�(sh霉)鍙冩暩(sh霉)
鎶€琛�(sh霉)鎸囨 | 鍠綅 | PC 3 / RZ 6 |
---|---|---|
绱氭暩(sh霉) | 2 | |
50/60 Hz涓嬬殑鏈€澶ф娊閫� | m3/h | 5.7 / 6.8 |
50/60 Hz涓嬬殑鏈€澶ф娊閫� | cfm | 3.4 / 4.0 |
妤甸檺鍒嗗锛堢禃澹擄級 | mbar | 4 x 10-4 |
妤甸檺鐪熺┖锛堢禃澹擄級 | mbar/torr | 2 x 10-3 / 1.5 x 10-3 |
妤甸檺鐪熺┖锛堢禃澹擄級锛屼娇鐢ㄦ埃閹�(zh猫n) | mbar/torr | 1 x 10-2 / 0.75 x 10-2 |
浣跨敤姘i幃(zh猫n)鐨勬按钂告埃鑰愬彈鎬� | mbar | 40 |
鐠�(hu谩n)澧冩韩搴﹁寖鍦嶏紙鎿嶄綔锛� | 掳C | 12 - 40 |
鐠�(hu谩n)澧冩韩搴﹁寖鍦嶏紙鍎插瓨锛� | 掳C | -10 - 60 |
娉ㄦ补閲忥紙B鍨嬫补锛� min./max. | l | 0.34 / 0.73 |
鏈€澶у嚭姘e彛澹撳姏锛堢禃澹擄級 | bar | 1.1 |
閫叉埃鍙f帴鍙� | NS 29/32 鍏�(n猫i)纾ㄥ彛 | |
鍑烘埃鍙f帴鍙� | 杌熺鍣村槾鎺ラ牠 DN 8-10 mm | |
椤嶅畾闆绘鍔熺巼 | kW | 0.3 |
50/60 Hz涓嬬殑椤嶅畾杞�(zhu菐n)閫� | min-1 | 1500/1800 |
闃茶绛夌礆 | IP 40 | |
灏哄锛堥暦x瀵瑇楂橈級 | mm | 370 x 448 x 608 |
閲嶉噺 | kg | 24.4 |
鍣煶姘村钩鍦�50璧尣锛屽吀鍨嬪€� | dBA | 50 |
璨ㄥ搧閰嶇疆 | 鐪熺┖绯荤当(t菕ng)鍖呮嫭娉ㄥソ娌圭殑鏃嬬墖娉�銆佹补闇ч亷婵惧櫒FO銆佸喎闃�銆佷笁閫氬拰VS 16闅旈洟闁�锛屽畨瑁濆畬鐣紝閫f帴鍗冲彲浣跨敤锛岄檮甯惰鏄庢浉 | |
鍙伕闄勪欢 | PTFE绠� KF DN 25 (1000 mm: 20686033) 涓嶉姽閶肩 KF DN 16 (1000 mm: 20673336) KF DN 25閫f帴NS 29/32 澶栫(鍙�(20662705) KF DN 16鎺ュ彛鐨勯珮鐪熺┖鎺у埗濂楄 (20700100 鎴� 20700101) 鐪熺┖姗¤啝绠� DN 8 mm (20686001) |
鐩搁棞(gu膩n)鐢�(ch菐n)鍝�